Брусок
Хвоя
Порода:
Сорт:
Толщина/Ширина:
Длина:
Все цены на сайте актуальны
Цена:
27 500 pуб. /м²
,
43 500 pуб. /м³
Стоимость:
80 pуб.
за
шт
Общая стоимость:
80 pуб.
Количество:
-
+
шт
Брусок — весь прайс-лист Все цены на сайте актуальны
| Порода | Сорт | Толщина/Ширина | Длина | Цена за м² | Цена за м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Хвоя | |||||
| Хвоя | АВ | 20*30 | 3000 | 27 500 pуб. | 43 500 pуб. |
| 20*40 | 2000, 2500, 3000 | 27 500 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 20*90 | 2000 | 13 900 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 20*90 | 3000, 4000, 5000, 6000 | 27 000 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 30*30 | 3000 | 27 000 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 30*40 | 2000, 2500 | 43 500 pуб. | |||
| 30*40 | 3000 | 27 000 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 30*50 | 2000, 2500, 3000 | 43 500 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 40*40 | 2000, 2500 | 43 500 pуб. | |||
| 40*40 | 3000 | 27 000 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 40*50 | 2000, 2500, 3000 | 27 000 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 40*70 | 3000 | 27 000 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 50*50 | 2000, 2500, 3000 | 43 500 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| 50*70 | 2500, 3000 | 43 500 pуб. | 43 500 pуб. | ||
| Срощенный | 20*100 | 3000, 6000 | 84 000 pуб. | ||
| 20*40 | 3000 | 84 000 pуб. | |||
| 30*40 | 3000 | 84 000 pуб. | |||
| 40*40 | 3000 | 84 000 pуб. | |||
| Ольха | |||||
| Ольха | Термо | 30*40 | 3000 | ||
| 40*50 | 2700, 3000 | ||||
| Лиственница | |||||
| Лиственница | АВ | 45*45 | 3000, 4000 | ||
| 45*90 | 3000, 4000 | ||||
| 45*70 | 3000, 4000 | ||||
Все пиломатериалы
Амбарная доска
Аромаконцентрат
Блок-хаус
Бревно
Брусок
Вагонка
Вагонка Штиль
Горбыль
Дверь
Доска
Доска необрезная Леший
Доска пола
Дранка
Имитация бруса
Корень
Маски
Окно
Палубная доска
Панели стеновые
Панель из натурального камня
Пано
Пано из можевельника
Пано из трав
Паркетная доска
Плитка
Подспинник
Полубревно
Прочие
Термодекинг
Террасная доска
STS
Лестницы
Аксесуары для бани и сауны
Мелкий погонаж
Планкен
Полог
Покрытие для дерева
Печи и комплектующие