Вагонка

Хвоя
Порода:
Сорт:
Толщина/Ширина:
Длина:
Цена:
400 ₽ /м²
Стоимость:
71 ₽
за
шт
Количество:
шт
Общая стоимость:
71 ₽
Вагонка — весь прайс-лист
Порода | Сорт | Толщина/Ширина | Длина | Цена | Цена за м² |
---|---|---|---|---|---|
Хвоя | Стандарт | 12.5*88 | 2100, 2500, 2700, 3000, 4000, 5000, 6000 | от 71 ₽ | 400 ₽ |
В-С | 12.5*88 | 1800, 2000, 2500, 2700, 3000, 4000, 5000 | от 40 ₽ | 245 ₽ | |
срощенная | 12.5*88 | 2500, 3000, 6000 | от 172 ₽ | 830 ₽ | |
Осина | А | 16*86 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 56 ₽ | 650 ₽ |
16*86 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 170 ₽ | |||
В | 16*86 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700 | от 38 ₽ | 440 ₽ | |
16*86 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2900, 3000 | от 114 ₽ | 730 ₽ | ||
Липа | Экстра | 15*88 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 88 ₽ | |
А | 15*88 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 77 ₽ | 865 ₽ | |
15*88 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 162 ₽ | |||
Термо | 15*88 | 2100, 2200, 2300, 2400, 2600, 2700, 2900, 3000 | от 400 ₽ | ||
Реечная | 20*80 | 3000 | 1 176 ₽ | ||
Реечная Термо | 20*80 | 2000, 2500, 3000 | от 1 040 ₽ | ||
Ольха | ЕвроА | 15*80 | 500, 600, 700, 800, 900 | от 16 ₽ | 400 ₽ |
15*80 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 112 ₽ | |||
А | 15*80 | 500, 600, 700, 800, 900 | от 12 ₽ | 300 ₽ | |
15*80 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 80 ₽ | |||
В | 15*80 | 500, 600, 900 | от 8 ₽ | 200 ₽ | |
15*80 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 | от 60 ₽ | 750 ₽ | ||
15*80 | 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 173 ₽ | |||
Термо | 14*88 | 1900 | 370 ₽ | ||
Кедр Алтайский | Экстра | 14*100 | 1750, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2500, 2800, 2900, 3000, 3500 | от 640 ₽ | |
15*110 | 1700, 1900, 2100, 2200, 2300, 2800, 2900, 3000 | от 187 ₽ | |||
15*132 | 500, 700, 1000, 2000 | от 33 ₽ | 930 ₽ | ||
15*86 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 3000 | от 103 ₽ | |||
А | 15*132 | 1800, 2000, 2250 | от 159 ₽ | 930 ₽ | |
15*86 | 1000, 1400, 1600, 1700, 1800, 1900, 2600, 2700, 2800 | от 88 ₽ | 910 ₽ | ||
15*86 | 2000, 2100, 2200, 2500 | от 176 ₽ | |||
АВ | 15*110 | 3000 | 258 ₽ | 780 ₽ | |
В | 15*132 | 2250, 2750 | от 112 ₽ | 850 ₽ | |
15*86 | 1000, 1100, 1200, 1700, 2000 | от 33 ₽ | 550 ₽ | ||
15*86 | 1600, 2500, 2600, 2700, 3000 | от 53 ₽ | 830 ₽ | ||
С | 15*110 | 2000, 2250, 2500, 3000, 4000 | от 124 ₽ | 565 ₽ | |
Кедр канадский | Экстра | 11*88 | 2130, 2440, 2740, 3050 | от 1 220 ₽ | |
Абаш | Экстра | 12,5*85 | 2000, 2500 | от 174 ₽ | |
Ясень | Экстра | 14*100 | 1000, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2700, 2800, 3000 | от 140 ₽ | |
А | 14*100 | 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000 | от 288 ₽ | ||
Термо | 14*100 | 3000 | 960 ₽ | ||
Ольха Черная | ЕвроА | 15*80 | 2000, 2100, 2300, 2400, 2500, 3100, 3200 | от 448 ₽ | |
STS
Блок питания
Блок-хаус
Бревно
Брусок
Вагонка
Веники
Гималайская соль
Горбыль
Дверь
Диммер
Доска
Доска необрезная Леший
Доска пола
Имитация бруса
Крепеж
Палубная доска
Панели стеновые
Пано из можевельника
Паркетная доска
Плитка
Полубревно
Профиль
Светодиодная лента
Террасная доска Вельвет
Террасная доска Гладкая
Штиль