Доска пола

Хвоя
Порода:
Сорт:
Толщина/Ширина:
Длина:
Цена:
771 ₽ /м²
,
81 ₽ /п.м
Стоимость:
324 ₽
за
шт
Количество:
шт
/
0.42
м²
Общая стоимость:
324 ₽
Доска пола — весь прайс-лист
Порода | Сорт | Толщина/Ширина | Длина | Цена | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Хвоя | Стандарт | 20*105 | 4000, 5000, 6000 | от 324 ₽ | 771 ₽ |
20*90 | 4000, 5000, 6000 | от 252 ₽ | 700 ₽ | ||
28*115 | 2500, 3000, 4000, 5000, 5500 | от 260 ₽ | 904 ₽ | ||
28*115 | 6000 | 642 ₽ | 930 ₽ | ||
28*90 | 6000 | 486 ₽ | 900 ₽ | ||
36*115 | 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 | от 264 ₽ | 1 148 ₽ | ||
36*135 | 5000, 6000 | от 780 ₽ | 1 156 ₽ | ||
45*90 | 3000, 4000, 5000, 6000 | от 390 ₽ | 1 444 ₽ | ||
Эконом | 20*105 | 6000 | 306 ₽ | 486 ₽ | |
20*90 | 4000, 5000, 6000 | от 172 ₽ | 478 ₽ | ||
28*115 | 3000, 4000, 5000, 6000 | от 213 ₽ | 617 ₽ | ||
28*90 | 2000 | 108 ₽ | 600 ₽ | ||
36*115 | 3000, 4000, 5000, 6000 | от 273 ₽ | 791 ₽ | ||
36*135 | 3000, 5000, 6000 | от 321 ₽ | 793 ₽ | ||
45*90 | 4000, 5000, 6000 | от 360 ₽ | 1 000 ₽ | ||
Термо | 36*135 | 6000 | 1 750 ₽ | 2 163 ₽ | |
Лиственница | Экстра | 28*80 | 2000, 2500, 3500, 4000, 4500, 5000 | от 506 ₽ | 3 163 ₽ |
28*85 | 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 | от 672 ₽ | 3 165 ₽ | ||
28*85 | 2750 | 726 ₽ | 3 106 ₽ | ||
Прима | 28*80 | 2000, 2500, 4000, 4500, 5000 | от 384 ₽ | 2 400 ₽ | |
А | 28*80 | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 | от 320 ₽ | 2 000 ₽ | |
В | 28*80 | 2000, 2500, 3000, 3500 | от 256 ₽ | 1 600 ₽ | |
Все пиломатериалы
STS
Аксессуары
Амбарная доска

Балясина

Блок-хаус
Бревно

Брус

Брусок

Вагонка
Веники

Галтель
Гималайская соль
Горбыль

Грибок
Дверь

Доска
Доска необрезная Леший

Доска пола
Изоспан

Имитация бруса
Кора
Крепеж
Маски

Мебельный щит

Наличник

Нащельник
Палубная доска
Панели стеновые
Пано
Пано из можевельника
Паркетная доска

Планкен

Планкен скошенный

Плинтус

Площадка

Подбалясная доска
Подперильная доска

Подступок

Полог
Полубревно
Полуполог

Поручень
Прочие

Столб

Ступень

Террасная доска Вельвет

Террасная доска Гладкая

Тетива
Угол

Уголок
Штиль