Полог
Осина
Порода:
Сорт:
Толщина/Ширина:
Длина:
Все цены на сайте актуальны
Цена:
97 pуб. /п.м
Стоимость:
97 pуб.
за
шт
Общая стоимость:
97 pуб.
Количество:
-
+
шт
Полог — весь прайс-лист Все цены на сайте актуальны
| Порода | Сорт | Толщина/Ширина | Длина | Цена | Цена за м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Осина | |||||
| Осина | А | 28*90 | 1000, 1100, 1400, 1800, 2500, 2600, 3000 | от 97 pуб. | |
| В | 28*90 | 1300, 1400, 1900, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 3000 | от 82 pуб. | ||
| Липа | |||||
| Липа | Экстра | 26*90 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 3000 | от 255 pуб. | |
| 26*120 | 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 400 | от 77 pуб. | |||
| А | 26*70 | 2000, 2200, 2500, 2700, 3000 | от 228 pуб. | ||
| 26*90 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 240 pуб. | |||
| 40*90 | 1900 | 514 pуб. | |||
| 26*120 | 300, 500, 600, 700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2900, 3000, 400 | от 68 pуб. | |||
| Термо | 26*90 | 1000, 1100, 1300, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 270 pуб. | ||
| 26*120 | 1000, 1200, 1500, 1700, 1900, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000 | от 325 pуб. | |||
| Леший | 45*400 | 2000, 2500, 3000 | от 6 240 pуб. | 7 800 pуб. | |
| 45*800 | 2000, 2500, 3000 | от 12 450 pуб. | 7 800 pуб. | ||
| Леший Термо | 45*400 | 2000, 2500, 3000 | от 7 320 pуб. | 9 150 pуб. | |
| 45*800 | 2000, 2500, 3000 | от 14 640 pуб. | 9 150 pуб. | ||
| Ольха | |||||
| Ольха | ЕвроА | 26*130 | 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 1 700 pуб. | |
| 26*90 | 1400, 1500, 1600, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100 | от 280 pуб. | |||
| 26*120 | 1900, 2100, 2200, 2400, 2500, 2700, 3000, 3100 | от 1 410 pуб. | |||
| 26*140 | 1900, 2000, 2200, 2300, 2500, 2700, 3000, 3100 | от 1 560 pуб. | |||
| 26*80 | 1000, 2100, 2900 | от 200 pуб. | |||
| А | 26*90 | 1500, 1600, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 195 pуб. | ||
| 26*80 | 3000 | 480 pуб. | |||
| В | 26*90 | 1500, 1800, 1900, 2000, 2600, 2700, 2800, 3000 | от 105 pуб. | ||
| 26*80 | 2700, 2900 | от 297 pуб. | |||
| Термо | 26*90 | 1100, 1500, 1800, 1900, 2000, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100 | от 418 pуб. | ||
| 26*120 | 1600, 2700, 3100 | от 1 248 pуб. | |||
| 26*140 | 2300, 2500, 2600, 2700, 2900, 3000, 3000, 3100 | от 2 460 pуб. | |||
| 26*135 | 1800 | 1 854 pуб. | |||
| Термо А | 26*90 | 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | от 1 078 pуб. | ||
| 26*120 | 1800, 2900 | от 1 422 pуб. | |||
| Кедр Алтайский | |||||
| Кедр Алтайский | Леший | 45*400 | 2000, 2500, 3000 | от 5 880 pуб. | 7 350 pуб. |
| 45*800 | 2000, 2500, 3000 | от 11 760 pуб. | 7 350 pуб. | ||
| Леший Термо | 45*800 | 3000 | 18 720 pуб. | ||
| Абаш | |||||
| Абаш | Экстра | 26*95 | 2000, 2300, 3000 | от 1 940 pуб. | |
| Экстра | 26*185 | 2700, 2800, 3000 | от 10 125 pуб. | ||
| 26*140 | 1800, 2200, 2400, 2500, 2700 | от 2 754 pуб. | |||
| Термо | 26*95 | 1800, 1900, 2000, 2200, 2300, 2400, 2700, 2900, 3000 | от 1 926 pуб. | ||
| 26*185 | 2100 | 4 620 pуб. | |||
| 27*135 | 2700 | 2 890 pуб. | |||
| 26*140 | 1800, 2100, 2300, 2400, 2700, 3000 | от 2 934 pуб. | |||
| 26*42 | 2100, 2700, 3000 | от 1 281 pуб. | |||
| Карагач | |||||
| Карагач | Леший Термо | 45*400 | 2000 | 9 600 pуб. | 12 000 pуб. |
| 45*800 | 2500, 3000 | от 24 000 pуб. | 12 000 pуб. | ||
| Термо-радиата | |||||
| Термо-радиата | - | 26*185 | 2400, 2700, 3000 | от 7 344 pуб. | |
| Береза | |||||
| Береза | Термо | 26*90 | 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2300, 2400 | от 270 pуб. | |
| 26*120 | 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2700 | от 1 311 pуб. | |||
| 26*140 | 1200, 2000, 2100, 2300, 2400, 2800, 2900, 3000 | от 768 pуб. | |||
| 26*170 | 1400, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 | от 1 050 pуб. | |||
| 26*190 | 1100, 2200, 2600, 2800, 2900 | от 935 pуб. | |||
Все пиломатериалы
Амбарная доска
Блок-хаус
Бревно
Брусок
Вагонка
Вагонка STS
Вагонка Штиль
Горбыль
Дверь
Доска
Доска необрезная Леший
Доска пола
Дранка
Имитация бруса
Маски
Окно
Палубная доска
Панели стеновые
Панель из натурального камня
Пано
Пано из можевельника
Пано из трав
Паркетная доска
Плитка
Полубревно
Прочие
Террасная доска
Лестницы
Аксесуары для бани и сауны
Мелкий погонаж
Планкен
Полог
Покрытие для дерева
Печи и комплектующие